优迈体育导读提醒: 欧洲杯即欧洲足球锦标赛(European Football Championship),简称欧锦赛,2021年7月12日,随着意大利队通过点球大战以总分4-3战胜英格兰队,夺得2020年欧洲足球锦标赛冠军。
欧洲杯即欧洲足球锦标赛(European Football Championship),简称欧锦赛,2021年7月12日,随着意大利队通过点球大战以总分4-3战胜英格兰队,夺得2020年欧洲足球锦标赛冠军。
欧洲杯
自1960年首届欧洲杯举办至今,截止2021年7月12日欧洲杯完赛,赛事已经承办了16届,期间共产生了10个冠军国家队,德国和西班牙3次夺得欧洲杯冠军,是欧洲杯历史最成功的的球队,德国队分别在1972年、1980年以及1996年三次捧起欧洲杯冠军,其中前两次是在统一前由西德获得。西班牙则在1964年、2008年和2012年三次夺魁。今年的欧洲杯冠军意大利和法国有两个冠军,苏联,捷克斯洛伐克,荷兰,丹麦,希腊和葡萄牙各赢得一个冠军。从统计数据优迈体育发现,迄今为止,西班牙是历史上唯一一支在2008年和2012年连续获得欧洲杯冠军的球队。
届数 | 杯赛 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 冠军主教练 | 决赛场地 |
1 | 1960年法国欧洲杯 | 苏联 | 2:1(加时) | 南斯拉夫 | 加夫里尔·卡恰林 | 巴黎王子公园球场 |
2 | 1964年西班牙欧洲杯 | 西班牙 | 2:1 | 苏联 | 何塞·比利亚隆加·略伦特 | 马德里圣地亚哥·伯纳乌球场 |
3 | 1968年意大利欧洲杯 | 意大利 | 1:1 | 南斯拉夫 | 费鲁吉奥·瓦尔卡伦吉 | 罗马奥林匹克体育场 |
2:0(重赛) | ||||||
4 | 1972年比利时欧洲杯 | 联邦德国 | 3:0 | 苏联 | 赫尔穆特·舍恩 | 布鲁塞尔博杜安国王体育场 |
5 | 1976年南斯拉夫欧洲杯 | 捷克斯洛伐克 | 2:2 | 联邦德国 | 瓦茨拉夫·耶热克 | 贝尔格莱德红星球场 |
5:3(点球) | ||||||
6 | 1980年意大利欧洲杯 | 联邦德国 | 2:1 | 比利时 | 约普·德瓦尔 | 罗马奥林匹克体育场 |
7 | 1984年法国欧洲杯 | 法国 | 2:0 | 西班牙 | 米歇尔·伊达尔戈 | 巴黎王子公园球场 |
8 | 1988年西德欧洲杯 | 荷兰 | 2:0 | 苏联 | 里努斯·米歇尔斯 | 慕尼黑奥林匹克体育场 |
9 | 1992年瑞典欧洲杯 | 丹麦 | 2:0 | 德国 | 穆勒·尼尔森 | 哥德堡乌利维球场 |
10 | 1996年英格兰欧洲杯 | 德国 | 2:1(加时) | 捷克 | 贝尔蒂·福格茨 | 伦敦温布利球场 |
11 | 2000年荷兰比利时欧洲杯 | 法国 | 2:1(加时) | 意大利 | 罗杰·勒梅尔 | 鹿特丹费耶诺德体育场 |
12 | 2004年葡萄牙欧洲杯 | 希腊 | 1:0 | 葡萄牙 | 奥托·雷哈格尔 | 里斯本光明球场 |
13 | 2008年奥地利瑞士欧洲杯 | 西班牙 | 1:0 | 德国 | 路易斯·阿拉贡内斯 | 维也纳恩斯特·哈佩尔球场 |
14 | 2012年波兰乌克兰欧洲杯 | 西班牙 | 4:0 | 意大利 | 文森特·德尔·博斯克 | 基辅奥林匹克体育场 |
15 | 2016年法国欧洲杯 | 葡萄牙 | 1:0(加时) | 法国 | 费尔南多·桑托斯 | 圣丹尼斯法兰西大球场 |
16 | 2020无主办国的欧洲杯 | 意大利 | 1:1 | 英格兰 | 罗伯托·曼奇尼 | 伦敦温布利球场 |
3:2(点球) |
排名 | 球队 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
1 | 西班牙 | 3 | 1964,2008,2012 |
德国 | 3 | 1972,1980,1996 | |
2 | 意大利 | 2 | 1968,2020 |
法国 | 2 | 1984,2000 | |
3 | 苏联 | 1 | 1960 |
捷克斯洛伐克 | 1 | 1976 | |
荷兰 | 1 | 1988 | |
丹麦 | 1 | 1992 | |
希腊 | 1 | 2004 | |
葡萄牙 | 1 | 2016 |