公司概况
股票交易
财报公告
财务数据
研究分析
APP专享
Meta Platforms(NASDAQ:FB)
最高:-- | 今开:-- | 成交量:-- | 换手:-- |
最低:-- | 昨收:196.64 | 成交额:-- | 振幅:-- |
52周最高:384.33 | 量比:-- | 市盈率(TTM):14.25 | 市净率:4.32 |
52周最低:169.00 | 委比:0.00% | 市盈率(静):13.52 | 市销率:3.89 |
每股收益:13.80 | 股息(TTM):-- | 每手股数:1 | 总市值:5321.71亿 |
每股净资产:45.40 | 股息率(TTM):-- | 最小价差:0.01 | 总股本:27.06亿 |
机构持股:-- | Beta:-- | 空头回补天数:-- | 货币单位:USD |
分时
五日
日K
周K
月K
季K
年K
120分
60分
30分
15分
5分
1分