鲁能国安赛程
2020中国足协杯第二轮抽签仪式举行,来自中超8支球队对阵中甲8支球队,其中广州恒大和上海上港同落苏州赛区,北京国安与山东鲁能则同在常州赛区。
按照赛程安排,上半区四场比赛在苏州赛区举行,下半区四场比赛在常州赛区举行,1/4决赛起(包含之后的比赛)将在苏州赛区举行。除第四轮半决赛为两场比赛外,其他各轮比赛均为单场淘汰制。
扩展资料:
对于鲁能来说,连续两个赛季足协杯无缘冠军后,本赛季的确是个夺冠好机会,但全队还是要做好自己。
对阵绿城的比赛,鲁能只能安排两名外援首发,替补席上也只能有一名外援。绿城还要出战冲超附加赛,18日和22日对阵武汉,两回合比赛非常关键,他们能否重回中超,答案也将揭晓。
姚均晟租借绿城有出色发挥,已经贡献1球3助攻,他的发挥对绿城冲超会很重要。不过足协杯鲁能对阵绿城,姚均晟应该会回避,无缘出战。
山东鲁能2022年下半程的赛程
山东鲁能2022年下半程的赛程如下:
6-3:山东泰山vs浙江队
6-8:河南嵩山龙门vs山东泰山
6-12:广州城vs山东泰山
6-16:山东泰山vs长春亚泰
6-21:山东泰山vs大连人
6-25:浙江队vs山东泰山
6-28:山东泰山vs河南嵩山龙门
7-3:山东泰山vs广州城
7-6:长春亚泰vs山东泰山
7-10:大连人vs山东泰山
8-6:天津津门虎vs山东泰山
8-12:沧州雄狮vs山东泰山
8-15:河北队vs山东泰山
8-21:山东泰山vs成都蓉城
8-26:武汉队vs山东泰山
8-31:上海申花vs山东泰山
9-14:山东泰山vs武汉三镇
9-24:深圳队vs山东泰山
10-5:梅州客家vs山东泰山
10-9:北京国安vs山东泰山
10-24:山东泰山vs广州队
10-30:山东泰山vs上海海港
11-3:山东泰山vs天津津门虎
11-7:山东泰山vs上海申花
11-12:山东泰山vs河北队
11-17:青岛海牛vs山东泰山
11-21:成都蓉城vs山东泰山
11-26:山东泰山vs武汉队
11-30:山东泰山vs沧州雄狮
12-09:武汉三镇vs山东泰山
12-15:广州队vs山东泰山
12-17:山东泰山vs淄博蹴鞠
山东鲁能泰山足球俱乐部的后备力量
俱乐部后备队伍建制齐全,力量雄厚。拥有在校生400余人,各个级别的后备队伍共计27支,先后20多次获得全国各类青少年赛事冠军。
塑造了“做球星先做人”的培养理念,坚持“文化体育并重”的培养思路,坚持“走出去、请进来”的开放式培养,和韩国、意大利、英国和荷兰等国家的青少年培养机构建立了友好合作关系。
经过10多年的努力,山东鲁能泰山足球俱乐部潍坊训练基地向山东鲁能泰山足球队一线队和国内外其它俱乐部输送了大批的优秀球员,成为展示山东形象的又一重要窗口,在国内外树立了良好的形象。
谁知道中超 鲁能的赛程啊
1 4.1 五 1 山东鲁能泰山 vs 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30
2 4.10 日 16 山东鲁能泰山 vs 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
3 4.15 五 18 天津泰达 vs 山东鲁能泰山 天津 天津泰达体育场 19:30
4 4.24 日 31 山东鲁能泰山 vs 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30
5 4.29 五 35 上海申花 vs 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45
6 5.7 六 46 山东鲁能泰山 vs 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30
7 5.15 日 52 杭州绿城 vs 山东鲁能泰山 义乌 梅湖体育中心 19:30
8 5.20 五 61 山东鲁能泰山 vs 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:45
9 5.29 日 69 大连实德 vs 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30
10 6.11 六 76 山东鲁能泰山 vs 南昌衡塬 济南 山东省体育中心 19:30
11 6.18 六 86 北京国安 vs 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30
12 6.22 三 91 山东鲁能泰山 vs 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
13 6.26 日 103 辽宁宏运 vs 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30
14 7.2 六 106 山东鲁能泰山 vs 深圳凤凰 济南 山东省体育中心 19:30
15 7.6 三 120 河南建业 vs 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45
16 7.1 日 121 成都谢菲联 vs 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30
17 7.14 四 136 长春亚泰 vs 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30
18 7.30 六 138 山东鲁能泰山 vs 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
19 8.6 六 151 陕西中建 vs 山东鲁能泰山 西安 陕西中建省体育场
20 8.13 六 155 山东鲁能泰山 vs 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
21 8.17 三 166 江苏舜天 vs 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40
22 8.21 日 172 山东鲁能泰山 vs 杭州绿城 济南 山东省体育中心 19:30
23 9.11 日 181 广州恒大 vs 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00
24 9.18 日 189 山东鲁能泰山 vs 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
25 9.24 六 196 南昌衡塬 vs 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30
26 8.26 五 206 山东鲁能泰山 vs 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
27 10.15 六 211 青岛中能 vs 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30
28 10.22 六 223 山东鲁能泰山 vs 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30
29 10.29 六 226 深圳凤凰 vs 山东鲁能泰山 15:30
30 11.2 三 240 山东鲁能泰山 vs 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30
亚冠鲁能赛程时间表
您好,以下赛程均为北京时间~
3月3日
山东鲁能VS全北现代 15:30
3月17日
柏太阳神vs山东鲁能 18:00
4月8日
山东鲁能vs柏太阳神 19:00
4月22日
山东鲁能vs平阳 19:00
5月6日
全北现代vs山东鲁能 18:00
求今年山东鲁能的全年赛程?
3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 浙江 北京
1 3月3日 六 3 申花 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 联城
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 浙江 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 申花
2 3月11日 六日 13 联城 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 浙江
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 申花 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 联城
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 申花
4 4月1日 六日 31 联城 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 申花 天津
5 4月8日 六日 40 大连 联城
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 联城 申花
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 浙江
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 联城 青岛
8 4月29日 日 63 浙江 申花
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 联城
9 5月6日 六日 70 申花 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 联城 长春
10 5月13日 日 77 武汉 申花
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 联城
11 5月20日 六日 84 申花 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 浙江
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 联城 天津
12 5月27日 日 91 厦门 申花
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 浙江
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 联城
13 6月17日 六日 98 申花 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 浙江
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 申花 山东
14 6月20日 三 106 北京 联城
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 浙江 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 申花
15 6月23日 六 115 联城 浙江
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
16 8月12日 六日 123 青岛 申花
16 8月12日 六日 124 联城 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 浙江
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 申花 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 联城
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 浙江 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 申花
18 8月22日 三四 142 联城 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 浙江
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 申花 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 联城
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 浙江 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 申花
20 9月2日 六日 160 联城 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 浙江
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 申花 联城
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 浙江 大连
22 9月9日 六日 175 联城 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 联城
23 9月16日 六日 183 申花 浙江
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 联城 金德
24 9月23日 六日 190 河南 申花
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 联城
25 9月30日 六日 197 申花 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 浙江
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 联城 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 申花
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 浙江 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 联城
27 10月21日 六日 211 申花 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 浙江 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 联城 山东
28 10月28日 六日 218 大连 申花
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 浙江 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
鲁能赛程 中超联赛 赛程表
是山东泰山,2022赛程如下:
第1轮6月3日20:00山东泰山vs浙江队五源河体育场
第2轮6月8日17:30河南嵩山龙门vs山东泰山五源河体育场2号场
第3轮6月12日17:30广州城vs山东泰山五源河体育场2号场
第4轮6月16日19:30山东泰山vs长春亚泰五源河体育场2号场
第5轮6月21日19:30山东泰山vs大连人五源河体育场
第6轮6月25日19:30浙江队vs山东泰山五源河体育场
第7轮6月28日17:30山东泰山vs河南嵩山龙门五源河体育场2号场
第8轮7月2日19:30山东泰山vs广州城观澜湖足球基地体育场
第9轮7月6日19:30长春亚泰vs山东泰山五源河体育场2号场
第10轮7月10日17:30大连人vs山东泰山观澜湖足球基地体育场
5月28日,中超官方公布了第一阶段完整赛程,第一阶段将从6月3日开始,自7月12日止,比赛在大连、海口、梅州三个赛区展开,将进行10轮共90场比赛。
山东泰山首轮比赛将对阵浙江队,此后将在首循环比赛中陆续面对河南嵩山龙门、广州城、长春亚泰与大连人。山东泰山队的比赛将使用三块场地,分别是五源河体育场、五源河体育场2号场以及观澜湖足球基地体育场。