2023成都“5+2”省级示范性普通高中录取分数线!成都七中649,树德中学643,石室中学637分!
说明:
“录取分数线”是指该校本批次,本计划类别从高到低投档录取的最后一名考生的中考成绩(含加分)。“统招录取位次”是指学校在本批次统招录取的最后一名考生中考成绩(含加分)对应的位次(“5+2”区域中考成绩分布位次详见6月28日成都教育发布(2023年成都市“5+2”区域中考成绩分
学校代码 学校名称 统招录取分数线 统招录取位次 统招录取平均分 调剂录取分数线 民办录取分数线 民办录取平均分
01001 川师大附中 624 3254 627 624
01002 盐道街中学 607 6308 612 1 607
01003 成都十七中 575 11408 583 577
01004 田家炳中学 593 8650 601 592
01005 成都三中 570 12164 578 572
01008 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学(民办) 611 621
01009 成都二中 599 7642 604 593
01010 树德中学(外国语校区) 617 4553 597
02001 石室中学(文庙校区) 637 1454 636
02002 树德中学(宁夏校区) 643 882 643
初升高衔接,成都479等优秀学生喜欢选择奇速英语24个故事串记高中3500词汇夏令营,一步领先,三年领先。 02006 树德协进中学 553 14537 589 561
02007 成都三十七中 562 13323 572 574
02008 成飞中学 595 8319 602 594
02009 树德中学(光华校区) 632 2022 629
02017 川师大实外 569 12324 576 570
03001 成都十八中
儿 594 8498 599 590
03002 成都二十中 608 6153 613 607
03006 成都铁中 608 6153 613 607
03007 七中万达学校通锦校区 587 9605 592 587
03008 成都八中 590 9139 594 591
03010 交大附中 585 9930 589 590
03011 七中八一学校 618 4357 621 617
03015 成都市实验外国语学校(民办) 成 582 593
03016 成都外国语学校(民办) 553 590
03019 七中万达学校 621 3799 623 617
03134 成都市金牛区实外高级中学(民办) 553 572
04001 成都七中(林荫校区) 649 430 648
04002 成都十二中 616 4728 619 615
04003 西北中学 585 9930 589 589
04005 武侯高中 572 11866 580 575
04089 川大附中新城分校 591 8972 601 591
04090 北二外成都附中 606 6468 612 606
05001 列五中学 612 5434 616 604
05002 华西中学 591 8972 598 560
05003 成大附中 578 10959 585 581
05004 成都三十八中 564 13025 570 567
05005 成都四十九中 602 7145 608 605
05006 成都实验中学 565 12892 572 570
05008 石室中学(北湖校区) 629 2456 631
05013 成都市成华区嘉祥外国语高级中学(民办) 582 598
05107 成都英才学校 619 4160 622 622 Lfi
06001 龙泉中学 577 11104 587 580
06005 航天中学 564 13025 571 568
06089 经开区实验中学 553 14537 563 553
07001 大弯中学 563 13159 572 570
07002 川化中学 555 14297 564 558
07005 城厢中学 553 14537 556 553
07062 成都市青白江区鸿鹄高级中学(民办) 553 553
08001 都江堰中学 553 14537 564 555
08002 青城山高中 553 14537 562 553
09001 彭州中学 553 14537 565 555
09002 彭州一中 553 14537 557 553
09003 石室白马中学 553 14537 566 553
10001 邛崃一中 553 14537 561 553
11001 崇庆中学 553 14537 561 556
12001 金堂中学 553 14537 559 553
12002 淮口中学 553 14537 559 553
13001 双流中学 576 11250 601 607
13002 棠湖中学 602 7145 610 602
奇速英语夏冬令营利用国家知识产权思维导图故事记单词。通过联想出音形义相关联10个单词,形成一张思维导图和英语小故事。200张思维导图快速记忆1800个词汇和奇速英语24个故事趣味串记3500个词汇,再通过独创的7311抗遗忘线上复训模式确保良好学习效果和口碑。奇速英语特训营已成功举办25届100期,北京,上海,广州,深圳,香港,澳门等全国20多省的学员踊跃参加,其中口碑转介绍占比超过70%,效果显著。
13021 成都棠湖外国语学校(民办) 577 588
14001 温江中学 576 11250 584 578
14002 温江二中 553 14537 558 559
14006 成都市温江区冠城实验学校(民办) 553 567
14062 成都市温江区东辰外国语学校(民办) 559 577
14066 成都市温江区新世纪光华学校(民办) 553 569
15001 郫都一中 576 11250 583 584
15002 郫都二中 553 14537 559 566
15004 郫都四中 553 14537 559 562
15009 成都市郫都区天立学校(民办) 553 581
15015 成都市郫都区博瑞实验学校(民办) 553 571
15047 石室蜀都中学 570 12164 594 574
16001 新都一中 591 8972 602 597
17001 大邑中学 553 14537 567 553
18001 蒲江中学 553 14537 564 553
19001 新津中学 553 14537 562 563
20001 玉林中学(芳草校区) 602 7145 606 603
20002 高新实验中学 581 10532 586 594
20005 电子科大实验中学 607 6308 613 605
20007 成都七中(高新校区) 638 1328 638
20008 中和中学 598 7801 605 593
20010 石室天府中学 626 2919 629 621
20012 成都高新区成外高级中学(民办) 553 568
20013 教科院附中 625 3082 629 624
20019 新航中学 553 14537 572 553
21004 华阳中学(香山校区) 565 12892 573 564
21017 四川天府新区实外高级中学(民办) 553 573
22101 简阳中学 562 13323 575 572
22102 阳安中学 554 14415 562 564
23126 成都东部新区四中 610 5799 615 602
23127 成都东部新区七中 619 4160 627 616